ប្លុកវ៉ាល់នៃផ្នែកជីក PC200-7 Komatsu

ការពិពណ៌នាសង្ខេប៖

លេខផ្នែកផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ៖

Z00350398 ប្រអប់ឈើ 550*550*380 9501606 860113205 860105432 800302140 250200679
Z00350371 ប្រអប់ឈើ 55*45*45 9501605 860113204 860105431 800302139 250200673
Z00350370 ប្រអប់ឈើ 510*410*420 9501604 860113203 860105430 800302138 250200652
Z00350369 ប្រអប់ឈើ 500*500*500 9501601 860113202 860105429 800302137 250200649
Z00350368 ប្រអប់ឈើ 400*350*210 9501600 860113201 860105428 800302136 250200648
Z00350367 ប្រអប់ឈើ 200*80*70 9501597 860113200 860105427 800302135 250200643
Z00350366 ប្រអប់ឈើ 120*80*70 9501596 860113199 860105426 800302134 250200641
Z00350365 ប្រអប់ឈើ 100*100*70 9501595 860113198 860105425 800302133 250200639
Z00350364 ប្រអប់ឈើ 100*100*60 9501594 860113197 860105424 800302132 250200627
Z00350363 ប្រអប់ឈើ (ក្នុង) 9501593 860113196 860105423 800302129 250200625


ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល

ស្លាកផលិតផល

ការពិពណ៌នា

ដោយសារប្រភេទគ្រឿងបន្លាស់ច្រើនពេក យើងមិនអាចបង្ហាញវាទាំងអស់នៅលើគេហទំព័របានទេ។ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំសម្រាប់ព័ត៌មានជាក់លាក់។ ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺ​ជា​លេខ​ផ្នែក​ផលិតផល​ពាក់ព័ន្ធ​មួយ​ចំនួន​ទៀត៖

Z00350362 ឈើ 3250*1250*1150 9501592 860113195 860105422 800302126 250200621
Z00350361 ឈើ 3000*1260*980 9501590 860113194 860105421 800302125 250200620
Z00350360 ឈើ 2970*1170*1060 9501589 860113193 860105419 800302124 250200619
Z00350359 ឈើ 2900*850*880 9501582 860113192 860105418 800302123 250200616
Z00350358 ឈើ 2730*800*880 9501581 860113191 860105417 800302121 250200585
Z00350284 ឈើ 2580*680*680 9501578 860113190 860105416 80021000 ZL30C drive axle rear axle 250200581
Z00350283 ឈើ 2550 * 1100 * 870 9501574 860113189 860105415 80020000 ZL30C ដ្រាយខាងមុខអ័ក្សដ្រាយអ័ក្ស 250200579
Z00350282 ឈើ 2500*700*700 9501573 860113188 860105414 800103831 250200578
Z00350281 ឈើ 2500*630*650 9501525 860113187 860105413 800103828 250200574
Z00350280 ឈើ 2500*1000*1050 9501475 860113186 860105412 800103825 250200570
Z00350279 ឈើ 2500*1000*1000 9501474 860113185 860105411 800103824 250200562
Z00350278 ឈើ 2400*930*900 9501451 860113184 860105410 800103822 250200560
Z00350277 ឈើ 2350*500*500 9501400 860113183 860105409 800103820 250200559
Z00350276 ឈើ 2350*480*450 9501399 860113182 860105408 800103818 250200557
Z00350275 ឈើ 2350*1100*820 9501398 860113181 860105407 800103817 250200554
Z00350274 ឈើ 2320*1130*910 9501397 860113180 860105406 800103804 250200534
Z00350273 ឈើ 2300*750*750 9501396 860113179 860105405 800103803 250200533
Z00350272 ឈើ 2300*600*900 9501395 860113178 860105404 800101788 250200516
Z00350271 ឈើ 2300*1050*1620 9501394 860113177 860105403 800101782 250200495
Z00350270 ឈើ 2280*1280*870 9501393 860113176 860105402 800101781 250200493
Z00350269.1 ឈើ 2250*750*700 9501392 860113175 860105401 800101780 250200492
Z00350269 ឈើ 2210*1100*700 9501391 860113174 860105400 800101774 250200484
Z00350268 ឈើ 2210*1000*1000 9501390 860113173 860105399 800101773 250200481
Z00350267 ឈើ 2200*800*750 9501386 860113172 860105398 800101763 250200480
Z00350266 ឈើ 2200*800*700 9501367 860113171 860105397 800101755 250200478
Z00350265 ឈើ 2200*1550*1450 9501366 860113170 860105396 800101753 250200477
Z00350264 ឈើ 2200*1250*1350 9501354 860113169 860105395 800101752 250200476
Z00350263 ឈើ 2200*1100*1100 9501353 860113168 860105394 800101749 250200474
Z00350262 ឈើ 2180*1420*750 9501335 860113167 860105393 800101737 250200472
Z00350261 ឈើ 2150*600*600 9501334 860113166 860105392 800101732 250200471

អត្ថប្រយោជន៍

1. យើងផ្គត់ផ្គង់ទាំងផលិតផលដើម និងផលិតផលបន្ទាប់បន្សំសម្រាប់អ្នក
2. ពីក្រុមហ៊ុនផលិតទៅអតិថិជនដោយផ្ទាល់ដោយសន្សំសំចៃការចំណាយរបស់អ្នក។
3. ស្តុកមានស្ថេរភាពសម្រាប់ផ្នែកធម្មតា។
4. នៅក្នុងពេលវេលាដឹកជញ្ជូនពេលវេលាជាមួយនឹងតម្លៃដឹកជញ្ជូនដែលមានការប្រកួតប្រជែង
5. វិជ្ជាជីវៈនិងទាន់ពេលវេលាបន្ទាប់ពីសេវាកម្ម

ការវេចខ្ចប់

ប្រអប់ក្រដាសកាតុងធ្វើកេស ឬតាមការស្នើសុំរបស់អតិថិជន។

ឃ្លាំងយើងខ្ញុំ ១

ឃ្លាំងយើងខ្ញុំ ១

វេចខ្ចប់និងដឹកជញ្ជូន

វេចខ្ចប់និងដឹកជញ្ជូន

  • មុន៖
  • បន្ទាប់៖

  • សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង